TA 2025
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PENGADILAN AGAMA BLORA
Tahun Anggaran 2025 | DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA Petikan | LIHAT | LIHAT |
Rincian Kertas Kerja | LIHAT | LIHAT |
Rencana Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
Realisasi Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
NO | TAHUN ANGGARAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | 2015 | LIHAT | LIHAT |
2. | 2016 | LIHAT | LIHAT |
3. | 2017 | LIHAT | LIHAT |
4. | 2018 | LIHAT | LIHAT |
5. | 2019 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
6. | 2020 | LIHAT | LIHAT |
7. | 2021 | LIHAT | LIHAT |
8. | 2022 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
9. | 2023 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
10. | 2024 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
11. | 2025 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
TA 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B
Tahun Anggaran 2024 | DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA Petikan | LIHAT | LIHAT |
Rincian Kertas Kerja | LIHAT | LIHAT |
Rencana Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
Realisasi Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
NO | TAHUN ANGGARAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | 2015 | LIHAT | LIHAT |
2. | 2016 | LIHAT | LIHAT |
3. | 2017 | LIHAT | LIHAT |
4. | 2018 | LIHAT | LIHAT |
5. | 2019 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
6. | 2020 | LIHAT | LIHAT |
7. | 2021 | LIHAT | LIHAT |
8. | 2022 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
9. | 2023 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
10. | 2024 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
TA 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B
Tahun Anggaran 2023 | DIPA 01 | DIPA 04 |
DIPA Petikan | LIHAT | LIHAT |
Rincian Kertas Kerja | LIHAT | LIHAT |
Rencana Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
Realisasi Penggunaan Anggaran | LIHAT | LIHAT |
NO | TAHUN ANGGARAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
1. | 2015 | LIHAT | LIHAT |
2. | 2016 | LIHAT | LIHAT |
3. | 2017 | LIHAT | LIHAT |
4. | 2018 | LIHAT | LIHAT |
5. | 2019 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
6. | 2020 | LIHAT | LIHAT |
7. | 2021 | LIHAT | LIHAT |
8. | 2022 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |
9. | 2023 | LIHAT / RKAKL | LIHAT / RKAKL |