PENGADILAN AGAMA BLORA GELAR RAPAT REVIU SAKIP TAHUN 2025
Blora – Pengadilan Agama Blora melaksanakan Rapat Reviu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi...
PENGADILAN AGAMA BLORA MUSNAHKAN BLANGKO AKTA CERAI SEIRING PEMBERLAKUAN AKTA CERAI ELEKTRONIK
Blora, 29 Oktober 2025 – Pengadilan Agama Blora melaksanakan kegiatan pemusnahan blangko akta...
SEMANGAT PEMUDA DALAM PELAYANAN PERADILAN: PENGADILAN AGAMA BLORA GELAR UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-97
Blora, 28 Oktober 2025 – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97, Pengadilan Agama...
PENGADILAN AGAMA BLORA IKUTI SEMINAR NASIONAL PROGRAM PERTUKARAN PENGETAHUAN YOUNG SOUTHEAST ASIAN LEADER INITIATIVE (YSEALI) SECARA DARING
Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Pejabat Fungsional serta Aparatur Pengadilan Agama Blora...
TRAINING ESQ DI PENGADILAN AGAMA BLORA BERSAMA Dr. MOHAMAD JUMHARI, S.H., M.H.
Dalam upaya meningkatkan kualitas aparatur peradilan, baik dari sisi profesionalisme maupun...
PEMBINAAN OLEH WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DI PENGADILAN AGAMA BLORA
Blora, 16 Oktober 2025, bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Blora dilaksanakan...
PENGADILAN AGAMA BLORA IKUTI SOSIALISASI RENSTRA DAN IKU MAHKAMAH AGUNG 2025 - 2029 SECARA DARING
Blora, 9 Oktober 2025 – Panitera, Sekretaris, Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama...
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN SEKRETARIS DAN ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA SERTA PENGANTAR ALIH TUGAS SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BLORA
Blora, 29 September 2025 – Bertempat di ruang Media Center, Pengadilan Agama Blora...
PENGADILAN AGAMA BLORA TERAPKAN QR CODE PADA AMPLOP RELAAS PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT
Blora – Pengadilan Agama Blora terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat...
PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PADA PENGADILAN AGAMA BLORA
Blora, 28 Agustus 2025, menjadi momen penuh haru dan kebanggaan bagi para pegawai Pengadilan...
PELAKSANAAN DESCENTE NOMOR PERKARA 440/PDT.G/2025/PA.BLA
Blora, 22 Agustus 2025. Pengadilan Agama Blora melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Descente) atas...
UPACARA PERINGATAN HUT MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KE-80
Blora, 19 Agustus 2025. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung Republik...
UPCARA BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE-80 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
Keluarga besar Pengadilan Agama Blora melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati...
RAPAT DINAS BULAN JULI 2025 PENGADILAN AGAMA BLORA
Blora, 17 Juli 2025. Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Blora, Ketua...
ALHAMDULILLAH, PENGADILAN AGAMA BLORA TAMBAH 4 (EMPAT) PENGHARGAAN DI BIDANG KEUANGAN
Alhamdulillah.. Pengadilan Agama Blora kembali memperoleh penghargaan dari Kantor Pelayanan...
PENGADILAN AGAMA BLORA IKUTI DISKUSI MUATAN MATERI RANCANGAN UNDANG-UNDANG JABATAN HAKIM SECARA DARING
Blora, 15 Juli 2025. Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Blora, Ketua beserta...
SEKRETARIS BESERTA KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN ORAGANISASI DAN TATALAKSANA PENGADILAN AGAMA BLORA IKUTI RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA SE-JAWA TENGAH
Wonosobo, 14 Juli 2025. Sekretaris Pengadilan Agama Blora mengikuti acara pembukaan Rapat...
BIMBINGAN TEKNIS KAUM RENTAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM BAGI TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA DARING
Blora, 11 Juli 2025. Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Blora, seluruh tenaga...
PENGADILAN AGAMA BLORA IKUTI SOSIALISASI PELAKSANAAN PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK
Blora, 01 Juli 2025. Panitera Pengadilan Agama Blora beserta Panitera Muda dan para staf...
PELANTIKAN HAKIM SERTA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN AGAMA BLORA
Blora, 26 Juni 2025. Bertempat di Media Center Pengadilan Agama Blora, dilaksanakan acara...

| Nama | : | RIYANTO |
| NIP | : | 19750818 202521 1 023 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : | I / (I) |
| Jabatan | : | PPPK - Pengelola Umum Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Kunden 2 Blora (1995) |
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Pengelola Umum Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | WIDAYANTI |
| NIP | : | 19851216 202521 2 026 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | V / (V) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Ngadipurwo Blora (1998) |
| SLTP Negeri 2 Blora (2001) | ||
| SMK Negeri 2 Blora (2004) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | M. HUSEN, S.H.I. |
| NIP | : | 19831021 202521 1 031 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Lebaksiu 03 Kabupaten Tegal (1995) |
| MTs Negeri Lebaksiu Kabupaten Tegal (1998) | ||
| MA Negeri Babakan Kabupaten Tegal (2001) | ||
| S1 Ahwal Al-Syahsiyah - Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2006) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | SITI MUZAZANAH, S.Sy. |
| NIP | : | 19880820 202521 2 039 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Pulokulon 1 Grobogan (2001) |
| MTs Al-Ishlah Pulokulon Grobogan (2004) | ||
| SMA Al Muhammad Cepu Blora (2007) | ||
| S1 Ahwal Al Syakhshiyah - Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammad Cepu Blora (2011) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | YASSER SULTHANA, S.H. |
| NIP | : | 19890813 202521 1 037 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Grobogan 1 Grobogan (2001) |
| SMP Negeri 1 Grobogan (2004) | ||
| SMA A. Wahid Hasyim Diwek Jombang (2007) | ||
| S1 Ilmu Hukum - Universitas Diponegoro Semarang (2011) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | SURYANI WIDYA NURKHASANAH, S.Pd. |
| NIP | : | 19890327 202521 2 048 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Karangjati 3 Blora (2001) |
| SMP Negeri 2 Blora (2004) | ||
| SMK Negeri 2 Blora (2007) | ||
| S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar - Universitas Terbuka Tangerang Selatan (2017) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | AHMAD PRASTIANTO |
| NIP | : | 19900618 202521 1 037 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | V / (V) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Gempolrejo 2 Tunjungan Blora (2002) |
| SMP Negeri 3 Tunjungan Blora (2005) | ||
| SMA Negeri 2 Blora (2008) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | BRAGAS NARANTHAKA, S.H. |
| NIP | : | 19870317 202521 1 039 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Tempelan 1 Blora (1999) |
| SLTP Negeri 2 Blora (2002) | ||
| SMA Negeri 2 Blora (2005) | ||
| S1 Ilmu Hukum - Universitas Sebelas Maret Surakarta (2010) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | ROFIQ MAULIDIN |
| NIP | : | 19891011 202521 1 037 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | V / (V) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | MI Negeri Plosorejo Blora (2002) |
| MTs Hasanuddin Blora (2005) | ||
| Paket C Harapan Blora (2011) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |

| Nama | : | NUR HIDAYATUL MUTAFIDAH, S.H. |
| NIP | : | 19950925 202521 2 050 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | IX / (IX) |
| Jabatan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional |
| TMT Jabatan | : | 01 September 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | MI Himmatul Mu'alimin, Klopoduwur, Banjarejo, Blora (2008) |
| MTs Islamiyah Banjarejo Blora (2011) | ||
| MA Binnur Rembang (2015) | ||
| S1 Ahwal Al-Syakhshiyah - Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muhammad Cepu Blora (2021) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | PPPK - Operator - Penata Layanan Operasional - Pengadilan Agama Blora (2025) |
| Data Diklat | : | - |
| Data LHKASN | : | - |
Profil PPNPN

| Nama | : | RIKE ARDIYANTI, S.T. |
| Status | : | Tenaga Pramubakti |
| Tahun Masuk | : | 2019 |
| Pendidikan Terakhir | : | S.1 Teknik Informatika |
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BLORA
Pengelola Anggaran
| NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM | SK |
| 1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat SK |
| 2. | Wardah Kamilah, S.H.I. | 198512202011012017 | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat SK |
| 3. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM | Lihat SK |
| 4. | Indah Fatmawati, S.E. | 199408172019032016 | Staf Pengelola Keuangan / PPABP | Lihat SK |
| 5. | Mustika Weni Yuli Astuti, A.Md. | 198711062022032005 | Staf Pengelola Keuangan | Lihat SK |
| 6. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199502262022032013 | Bendahara Pengeluaran | Lihat SK |
Pengelola BMN
| NO | NAMA | NIP | JABATAN |
| 1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Penanggung Jawab |
| 2. | Wardah Kamilah, S.H.I. | 198512202011012017 | Ketua |
| 3. | Bragas Naranthaka, S.H. | - | Sekretaris |
| 4. | M. Husen, S.H.I. | - | Anggota |
Pengelola Teknologi Informasi
| NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Penanggungjawab |
| 2. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Koordinator I |
| 3. | Anjar Wisnugroho, S.H. | 198507302015031002 | Koordinator II |
| 4. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199502262022032013 | Operator IT |
| 5. | Rike Ardiyanti, S.T. | - | Operator IT |
Pengelola Website dan Media Sosial
| NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
| 1. | Elly Fatmawati, S.Ag. | 197012162003122004 | Penasihat |
| 2. | Choirotun Nisa', S.H.I., M.H. | 199304022017122004 | Pengarah |
| 3. | Kamarudin, S.H.I. | 197306161992031001 | Koordinator |
| 4. | Husni Fauzan, S.H.I. | 199211302017121006 | |
| 5. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Tim Redaksi/Editor |
| 6. | Fitri Istiawan, S.H. | 198207222006041001 | |
| 7. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199801222020122003 | Admin |
| 8. | Mustika Weni Yuli Astuti, A.Md. | 198711062022032005 | |
| 9. | Indra Aristanto Prabowo, S.H. | 199110092024051001 | |
| 10. | Laili Zikria Rahmasari, S.H. | 199811102024052001 | |
| 11. | Ahmad Muthohar, Lc. | 199008212025061001 | |
| 12. | Yoga Agung Prabowo, S.T. | 199905132025061007 | |
| 13. | Rike Ardiyanti, S.T. | - |
I. Statistik Golongan dan Eselon Pegawai
| NO | JABATAN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | STATUS | GOLONGAN | ESELON | ||||||||||||||||
| L | P | PNS | CPNS |
I /a |
II /c |
II /d |
III /a |
III /b |
III /c |
III /d |
IV /a |
IV /b |
IV /c |
III /a | III /b | IV /a | IV /b | V /a | ||||
| 1 | Ketua | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Wakil Ketua | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Hakim | 7 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Panitera | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | Sekretaris | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Panmud Gugatan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Panitera Pengganti | 7 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | Kasubbag Umum & Keuangan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 13 | Jurusita | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Jurusita Pengganti | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Staf | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | PPNPN | 12 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| JUMLAH | 43 | 23 | 19 | 29 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
II. Pendidikan dan Usia Pegawai
| NO | JABATAN | PENDIDIKAN | USIA | |||||||||||||||||||
| SD | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | 22 | 23 | 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 | 56 | 57 | 58-59 | 60 | 61 - 63 | 64 | ||
| 1 | Ketua | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 2 | Wakil Ketua | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 3 | Hakim | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | ||||||
| 4 | Panitera | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 5 | Sekretaris | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
| 6 | Panmud Hukum | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | Panmud Gugatan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
| 8 | Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Panitera Pengganti | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
| 10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Kasubbag Umum & Keuangan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 14 | Staf | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | PPNPN | 1 | 3 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | - | - | - | |||||
| JUMLAH | 1 | 4 | 2 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | ||||
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I B
| NO. | NAMA | JABATAN | DOKUMEN |
| 1. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat |
| 2. | Indah Fatmawati, S.E. | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | Lihat |
| 3. | Eko Dwi Riyanto | Staf | Lihat |
| 4. | Nafisah Nurul Azizah | Staf | Lihat |
| 5. | Dyah Ayu Ratnaningrum, S.H. | Staf | Lihat |
| 6. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | Staf | Lihat |
| 7. | Mustika Weni Yuli Astuti, A.Md. | Staf | Lihat |
| 8. | Laili Zikria Rahmasari, S.H. | CPNS | Lihat |
| 9. | Indra Aristanto Prabowo, S.H. | CPNS | Lihat |






























