UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEKRETARIATAN
PENGADILAN AGAMA BLORA
Pengelola Anggaran
NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM | SK |
1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Kuasa Pengguna Anggaran | Lihat SK |
2. | Wardah Kamilah, S.H.I. | 198512202011012017 | Pejabat Pembuat Komitmen | Lihat SK |
3. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Pejabat Penguji & Penandatanganan SPM | Lihat SK |
4. | Indah Fatmawati, S.E. | 199408172019032016 | Staf Pengelola Keuangan / PPABP | Lihat SK |
5. | Mustika Weni Yuli Astuti, A.Md. | 198711062022032005 | Staf Pengelola Keuangan | Lihat SK |
6. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199502262022032013 | Bendahara Pengeluaran | Lihat SK |
Pengelola BMN
NO | NAMA | NIP | JABATAN |
1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Penanggung Jawab |
2. | Wardah Kamilah, S.H.I. | 198512202011012017 | Ketua |
3. | Bragas Naranthaka, S.H. | - | Sekretaris |
4. | M. Husen, S.H.I. | - | Anggota |
Pengelola Teknologi Informasi
NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
1. | Kamarudin, S.H.I. | 198110182009041002 | Penanggungjawab |
2. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Koordinator I |
3. | Anjar Wisnugroho, S.H. | 198507302015031002 | Koordinator II |
4. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199502262022032013 | Operator IT |
5. | Rike Ardiyanti, S.T. | - | Operator IT |
Pengelola Website dan Media Sosial
NO | NAMA | NIP | JABATAN DALAM TIM |
1. | Elly Fatmawati, S.Ag. | 197012162003122004 | Penasihat |
2. | Nur Izzah, S.H.I., M.H. | 198302172007041001 | Penanggungjawab |
3. | Kamarudin, S.H.I. | 197306161992031001 | Koordinator |
4. | Husni Fauzan, S.H.I. | 199211302017121006 | |
5. | Hamdan Adi Nugroho, S.E., M.M. | 198511172011011013 | Tim Redaksi/Editor |
6. | Anjar Wisnugroho, S.H. | 198507302015031002 | |
7. | Dyah Ayu Ratnaningrum, S.H. | 199502262022032013 | Admin |
8. | Febrina Wahyu Widiasari, S.E. | 199801222020122003 | |
9. | Mustika Weni Yuli Astuti, A.Md. | 198711062022032005 | |
10. | Laili Zikria Rahmasari, S.H. | ||
11. | Indra Aristanto Prabowo, S.H. | ||
12. | Kumila Karomatuts Tsulasa'i, S.H. | - | |
13. | Rike Ardiyanti, S.T. | - |
I. Statistik Golongan dan Eselon Pegawai
NO | JABATAN | JUMLAH | JENIS KELAMIN | STATUS | GOLONGAN | ESELON | ||||||||||||||||
L | P | PNS | CPNS |
I /a |
II /c |
II /d |
III /a |
III /b |
III /c |
III /d |
IV /a |
IV /b |
IV /c |
III /a | III /b | IV /a | IV /b | V /a | ||||
1 | Ketua | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Hakim | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | Panitera | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
5 | Sekretaris | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Panmud Gugatan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Panmud Permohonan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Panitera Pengganti | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
11 | Kasubbag Umum & Keuangan | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
13 | Jurusita | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Jurusita Pengganti | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Staf | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | PPNPN | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JUMLAH | 37 | 19 | 18 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
II. Pendidikan dan Usia Pegawai
NO | JABATAN | PENDIDIKAN | USIA | |||||||||||||||||||
SLTP | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | 22 | 23 | 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55 | 56 | 57 | 58-59 | 60 | 61 - 63 | 64 | ||
1 | Ketua | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
2 | Wakil Ketua | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
3 | Hakim | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | ||||||
4 | Panitera | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
5 | Sekretaris | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||||
6 | Panmud Hukum | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
7 | Panmud Gugatan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
8 | Panmud Permohonan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
9 | Panitera Pengganti | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
10 | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
11 | Kasubbag Umum & Keuangan | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
12 | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
13 | Jurusita/Jurusita Pengganti | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||||
14 | Staf | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||
15 | PPNPN | 1 | 3 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | - | - | - | |||||
JUMLAH | 1 | 4 | 2 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |