
| Nama | : | FITRI ISTIAWAN, S.H. |
| NIP | : | 19820722 200604 1 001 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Tingkat I / (III/d) |
| Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan |
| TMT Jabatan Terakhir | : | 25 Juli 2025 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Purwodadi 10 (1994) |
| SLTP Negeri 1 Purwodadi (1997) | ||
| SMU Negeri 1 Grobogan (2003) | ||
| S1 Ilmu Hukum - Universitas Semarang (2011) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Slawi (2006) |
| PNS - Pengadilan Agama Slawi (2007) | ||
| Jurusita Pengganti - Pengadilan Agama Demak (2010) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Demak (2015) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Karanganyar (2016) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Surakarta (2019) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Purwodadi (2021) | ||
| Panitera Muda Gugatan - Pengadilan Agama Blora (2025) | ||
| Data Diklat | : | Diklat Prajabatan Golongan III (2007) |
| Bimtek Calon Panitera Pengganti (2013) | ||
| Diklat Teknis Yudisial Panitera Pengganti Tingkat Pertama Peradilan Agama (2022) | ||
| Data Tanda Jasa / Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu (2023) |
| Data LHKPN | : | LHKPN (2024) |
| LHKPN (2023) | ||
| LHKPN (2022) | ||
| LHKPN (2021) |

| Nama | : | ISTIROCHAH, S.H. |
| NIP | : | 19681101 201408 2 001 |
| Pangkat / Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk. I / (III/b) |
| Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
| TMT Jabatan Terakhir | : | 02 Oktober 2023 |
| Riwayat Pendidikan | : | SD Negeri Ngawen 1 Ketandan Klaten (1981) |
| MTs Negeri Klaten (1984) | ||
| SMEA Negeri Klaten (1987) | ||
| S1 Ilmu Hukum - Universitas Slamet Riyadi Surakarta (2011) | ||
| Riwayat Pekerjaan | : | CPNS - Pengadilan Agama Purwodadi (2014) |
| PNS - Pengadilan Agama Purwodadi (2015) | ||
| Jurusita - Pengadilan Agama Purwodadi (2018) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Demak (2019) | ||
| Panitera Pengganti - Pengadilan Agama Blora (2023) | ||
| Panitera Muda Permohonan - Pengadilan Agama Blora (2025) | ||
| Data Diklat | : | Diklat Prajabatan Golongan II (2015) |
| Data Tanda Jasa / Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu (2023) |
| Data LHKPN | : | LHKPN (2024) |
| LHKPN (2023) | ||
| LHKPN (2022) | ||
| LHKPN (2021) |


























